Размеры однотросовой коробки RVL
|
Тросовая | SL (мм) ±10 | L (мм) ±20 | L1 (мм) ±10 | h (мм) ±2 | b (мм) ±2 | t (мм) ±2 | Ø (мм) * | D (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL 60 | 60 | 276 | 210 | 160 | 50 | 20 | 6 | 60 |
| RVL 80 | 80 | 296 | 210 | 160 | 50 | 20 | 6 | 60 |
| RVL 100 | 100 | 316 | 210 | 160 | 50 | 20 | 6 | 65 |
| RVL 120 | 120 | 336 | 210 | 160 | 50 | 20 | 6 | 70 |
| RVL 140 | 140 | 528 | 370 | 200 | 70 | 30 | 8 | 100 |
