Размеры и нагрузка монатжного анкера RUA
| Размер | ||||
|
Подъемный | L (мм) | A (мм) | C (мм) | G (мм) |
|---|---|---|---|---|
| RUA 1.4 | 200 | 40 | 6 | 42.5 |
| RUA 2.5 | 230 | 40 | 10 | 42.5 |
| RUA 4.0 | 270 | 55 | 12 | 50.5 |
| RUA 5.0 | 290 | 55 | 15 | 50.5 |
| RUA 7.5 | 320 | 80 | 15 | 78 |
| RUA 10.0 | 390 | 80 | 20 | 78 |
| RUA 12.5 | 500 | 115 | 20 | 88.5 |
| RUA 17.0 | 500 | 115 | 25 | 88.5 |
| RUA 22 | 500 | 115 | 30 | 88.5 |
Материалы и стандарты монтажного анкера RUA
| Код заказа | Подъемный анкер | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RUAr | 1.4301 | SFS-EN 10088 | Нержавеющий |
| RUAh | 1.4401 | SFS-EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
