Характерные особенности
- Грузоподъемность от 0,5 до 12,5 тонн.
- Используются для подъема всех видов бетонных элементов.
- Используются для подъема под углом от 0 до 90 градусов.
- Просты в установке.
Примечания
- Если угол подъема превышает 45 градусов, следует использовать подъемное устройство, оснащенное прижимной пластиной.
- Если подъемный анкер используется в условиях очень холодного климата (более чем -25°С), необходимо проверить отдельно устойчивость к повреждениям.
Размеры подъемного анкера RLS
|
Подъемный | D (мм) * | Rd (мм) ** | H (мм) ±1 | L (мм) ±2 | A (мм) ±0.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| RLS12 | 15.5 | 12 | 40 | 22 | 8 |
| RLS14 | 18 | 14 | 47 | 25 | 10 |
| RLS16 | 21.4 | 16 | 54 | 27 | 13 |
| RLS18 | 22.3 | 28 | 65 | 34 | 13 |
| RLS20 | 27 | 20 | 69 | 35 | 15 |
| RLS24 | 31 | 24 | 78 | 43 | 18 |
| RLS30 | 40 | 30 | 103 | 56 | 22 |
| RLS36 | 47 | 36 | 125 | 68 | 27 |
| RLS42 | 54 | 42 | 145 | 80 | 32 |
| RLS52 | 67 | 52 | 195 | 97 | 40 |
* В соответствии с EN ISO 1127
** В соответствии с DIN 405 / Также доступны с резьбой М
Сопротивление подъемного анкера RLS
| Безопаные рабочие нагрузки (SWL) [кН] | |||
|
Подъемный | ß = 0° - 15° C12/15 | ß = 15° - 45° C12/15 | γ = 0° - 90° C12/15 |
|---|---|---|---|
| RLS12 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| RLS14 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| RLS16 | 12.0 | 12.0 | 6.0 |
| RLS18 | 16.0 | 16.0 | 8.0 |
| RLS20 | 20.0 | 20.0 | 10.0 |
| RLS24 | 25.0 | 25.0 | 12.5 |
| RLS30 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| RLS36 | 63.0 | 63.0 | 31.5 |
| RLS42 | 80.0 | 80.0 | 40.0 |
| RLS52 | 125.0 | 125.0 | 62.5 |
Материалы и стандарты подъемного анкера RLS
| Тип и размер подъемной вставки | Материал | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RLS (Rd12 - Rd16 and Rd20 - Rd52) |
E355 | EN 10305 |
Желтый пассивированный/ |
| RLS (Rd18) |
E335 | EN 10305 |
Желтый пассивированный |
| RLSr (Rd12 - Rd52) |
1.4301 | EN 10088 | Нержавеющий |
| RLSh (Rd12 - Rd52) |
1.4401 | EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
