Размеры и нагрузки подъемного анкера RLFP
| Размеры | |||||
|
Подъемный | Группа нагрузки (T) | L (мм) | E (мм) | A (мм) | A (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| RLFP 2.5 | 2.5 | 55 | 6 | 70 | 70 |
| RLFP 2.5 | 2.5 | 85 | 6 | 70 | 70 |
| RLFP 2.5 | 2.5 | 120 | 6 | 70 | 70 |
| RLFP 5.0 | 5.0 | 55 | 8 | 90 | 90 |
| RLFP 5.0 | 5.0 | 65 | 8 | 90 | 90 |
| RLFP 5.0 | 5.0 | 75 | 8 | 90 | 90 |
| . RLFP 5.0 | 5.0 | 95 | 8 | 90 | 90 |
| RLFP 5.0 | 5.0 | 110 | 8 | 90 | 90 |
| RLFP 5.0 | 5.0 | 120 | 8 | 90 | 90 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 65 | 8 | 110 | 110 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 65 | 10 | 150 | 150 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 85 | 8 | 110 | 110 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 85 | 10 | 150 | 150 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 95 | 8 | 110 | 110 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 95 | 8 | 150 | 150 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 100 | 8 | 110 | 110 |
| RLFP 7.5 | 7.5 | 100 | 10 | 150 | 150 |
| RLFP 10.0 | 10.0 | 115 | 12 | 150 | 150 |
Материалы и стандарты подъемного анкера RLFP
| Код заказа | Подъемный анкер | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RLFPr | 1.4301 | SFS-EN 10088 | Нержавеющий |
| RLFPh | 1.4401 | SFS-EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
