Размеры и нагрузки подъемного анкера RLDH
| Размер | ||||||
|
Подъемный |
Группа (T) | L (мм) | ØD (мм) | Ød (мм) | L1 (мм) | ØD1 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLDH | 1.3 | 40 | 17.5 | 10 | 18 | 25 |
| RLDH | 1.3 | 50 | 17.5 | 10 | 18 | 25 |
| RLDH | 1.3 | 65 | 17.5 | 10 | 18 | 25 |
| RLDH | 1.3 | 85 | 17.5 | 10 | 18 | 25 |
| RLDH | 2.5 | 65 | 24.3 | 14 | 23 | 35 |
| RLDH | 2.5 | 85 | 24.3 | 14 | 23 | 35 |
| RLDH | 2.5 | 120 | 24.3 | 14 | 23 | 35 |
| RLDH | 5 | 110 | 36 | 20 | 29 | 50 |
| RLDH | 5 | 240 | 36 | 20 | 29 | 50 |
Материалы и стандарты подъемного анкера RLDH
| Код заказа | Подъемный анкер | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RLDHr | 1.4301 | SFS-EN 10088 | Нержавеющий |
| RLDHh | 1.4401 | SFS-EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
