Материалы и стандарты подъемного анкера RLAB
| Диаметр | |||||
|
Подъемный | ØDv (мм) | ØDy (мм) | ØDa (мм) | L (мм) | RM (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| RLAB 1.3 | 10 | 18 | 25 | 227 | 40 |
| RLAB 2.5 | 14 | 25 | 35 | 265 | 60 |
| RLAB 5.0 | 20 | 36 | 50 | 406 | 80 |
| RLAB 5.0 | 20 | 36 | 50 | 466 | 80 |
| RLAB 7.5 | 24 | 46 | 60 | 464 | 90 |
| RLAB 10 | 28 | 46 | 70 | 667 | 95 |
Материалы и стандарты подъемного анкера RLAB
| Код заказа | Подъемный анкер | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RLAB | S355J2+N | SFS-EN 10025 | Гладкий |
| RLABz | S355J2+N | SFS-EN 10025 | С горячим цинкованием |
| RLABez | S355J2+N | SFS-EN 10025 | Электро-оцинкованный |
| RLABr | 1.4301 | SFS-EN 10088 | Нержавеющий |
| RLAh | 1.4401 | SFS-EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
