Размеры и нагрузка анкера RFA
| Размер | |||||
|
Подъемный | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Диапазон муфты |
|---|---|---|---|---|---|
| RFA 0.7 | 65 | 30 | 70 | 5 | 2.5 |
| RFA 1.4 | 65 | 30 | 70 | 6 | |
| RFA 2.0 | 70 | 30 | 80 | 8 | |
| RFA 2.5 | 75 | 30 | 94 | 10 | |
| RFA 3.0 | 90 | 40 | 100 | 10 | 5.0 |
| RFA 4.0 | 110 | 40 | 100 | 12 | |
| RFA 5.0 | 125 | 40 | 105 | 15 | |
| RFA 7.5 | 170 | 60 | 120 | 16 | 10.0 |
| RFA 10.0 | 200 | 60 | 120 | 20 | |
| RFA 12.5 | 220 | 80 | 200 | 16 | 26.0 |
| RFA 17.0 | 270 | 80 | 200 | 20 | |
| RFA 22.0 | 310 | 80 | 200 | 28 | |
