Размеры и нагрузка анкера RLVA
| Измерения | |||||||||
|
Подъемный | A (мм) | B (мм) ±2 | C (мм) ±0.8 | D (мм) +1 | E (мм) +2 | ØF (мм) +2 | R1 (мм) | R2 (мм) | G (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLVA | 134.4 | 79.4 | 12 | 8 | 3 | 24 | R25 | R37 | 4/4 |
| RLVA | 152.4 | 95 | 12 | 8 | 3 | 24 | R25 | R37 | 5/4. |
| RLVA | 183.3 | 121.7 | 12 | 8 | 3 | 24 | R25 | R37 | 6/4 |
| RLVA | 159.2 | 95.3 | 17 | 11 | 3 | 41 | R22 | R39 | 5/6 |
| RLVA | 188.4 | 120.7 | 17 | 11 | 3 | 41 | R22 | R39 | 6/6 |
| RLVA | 247.7 | 172 | 17 | 11 | 3 | 41 | R22 | R39 | 8/6 |
Материалы и стандарты анкера RLVA
| Код заказа | Подъемный анкер | Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|
| RLVA | S355J2+N | SFS-EN 10025 | Гладкий |
| RLVAz | S355J2+N | SFS-EN 10025 | С горячим цинкованием |
| RLVAez | S355J2+N | SFS-EN 10025 | Электро-оцинкованный |
| RLVAr | 1.4301 | SFS-EN 10088 | Нержавеющий |
| RLVAh | 1.4401 | SFS-EN 10088 | Устойчивый к кислоте |
