Размеры и нагрузки подъемного анкера RHA
|
Подъемный анкер | H (мм) | B (мм) | D (мм) | T (мм) | C (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| RHA 1.4 RHA 2.5 |
90 90 |
30 | 14 | 6 10 |
10 |
| RHA 3.0 RHA 4.0 RHA 5.0 |
120 120 120 |
40 | 18 | 10 12 15 |
10 |
| RHA 7.5 RHA 10.0 |
160 165 |
60 | 26 | 16 20 |
15 |
| RHA 14.0 RHA 22.0 RHA 26.0 |
240 300 300 |
80 90 120 |
35 | 20 30 30 |
15 |
Сопротивление подъемного анкера
| Безопасные рабочие нагрузки (SWL) [kN] | Безопасные рабочие нагрузки (SWL) [kN] | |||||||
| В стеновых элементах | В элементах плиты | |||||||
| ß = 0° - 15° | ß = 15° - 45° | γ = 0° - 10° | γ = 10° - 90° | ß = 0° - 15° | ß= 15° - 45° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHA 1.4 | 14 | 14 | 14 | Не доступно | 7 | 7 | ||
| RHA 2.5 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |||
| RHA 3.0 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
| RHA 4.0 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
| RHA 5.0 | 50 | 50 | 50 | 21 | 21 | |||
| RHA 7.5 | 75 | 75 | 75 | 33 | 33 | |||
| RHA 10.0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| RHA 14.0 | 140 | 140 | 140 | 65 | 65 | |||
| RHA 22.0 | 220 | 220 | 220 | 65 | 65 | |||
| RHA 26.0 | 260 | 260 | 260 | 130 | 130 | |||
Материалы и стандарты подъемного анкера RHA
|
| Стандарт | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHA 2.5 | S2355J2 | EN 10025 | Без покрытия | ||
| RHAz 2.5 | S2355J2 | EN 10025 | С горячим цинкованием | ||
| RHAez 2.5 | S2355J2 | EN 10025 | Электро-оцинкованный |
