Закладные пластины RKL-R2KL-R3KL
|
Минимальная площадь крепления |
|||||||||
| RKL BxL (мм) | H (мм) | A (мм) | c/c (мм) | t (мм) | Ø (мм) | NRd (кН) | VRd (кН) | RKL, R2KL, R3KL (мм x мм) | RKLR, RKLH, R2KLR, R2KLH, R3KLR, R3KLH (мм x мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKL 100xL | 70 | 50 | 150 | 10 | 12 | 8.5 | 12.8 | 23 x 80 | 23 x 92 |
| RKL 150xL | 70 | 90 | 150 | 10 | 12 | 10.0 | 15.0 | 43 x 80 | 43 x 92 |
| RKL 200xL | 70 | 100 | 150 | 10 | 12 | 10.4 | 15.6 | 48 x 80 | 48 x 92 |
| R2KL 100xL | 115 | 50 | 200 | 15 | 16 | 19.5 | 29.3 | 23 x 131 | 23 x 144 |
| R2KL 150xL | 115 | 90 | 200 | 15 | 16 | 21.7 | 32.6 | 43 x 109 | 43 x 125 |
| R2KL 200xL | 115 | 100 | 200 | 15 | 16 | 22.3 | 33.5 | 48 x 83 | 48 x 104 |
| R2KL 300xL | 115 | 200 | 200 | 15 | 16 | 27.8 | 41.7 | 107 x 60 | 124 x 86 |
| R2KL 400xL | 115 | 300 | 200 | 20 | 16 | 33.3 | 49.1 | 222 x 44 | 236 x 73 |
| R3KL 300xL | 220 | 200 | 200 | 25 | 20 | 28.1 | 42.2 | 50 x 163 | 50 x 169 |
| R3KL 400xL | 220 | 300 | 200 | 25 | 20 | 32.0 | 48.0 | 74 x 152 | 74 x 160 |
| R3KL 500xL | 220 | 400 | 200 | 25 | 20 | 35.9 | 49.1 | 99 x 141 | 99 x 152 |
| R3KL 600xL | 220 | 500 | 200 | 25 | 20 | 39.8 | 49.1 | 124 x 131 | 132 x 143 |
Длина крепежной пластины L кратна центральному расстоянию (L = n x c/c, L max = 2000 мм).
Сопротивления рассчитаны для класса бетона C25 / 30, расстояние между кромками 11Ø с одной стороны
Материалы и стандарты закладных пластин RKL, R2KL, R3KL
|
Код |
Код |
Стандарт | Анкер |
Стандарт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| RKL R2KL R3KL |
S355J2+N | SFS-EN10025 | S235JR+AR | SFS-EN 10025 | Сталь |
| RKLR R2KLR R3KLR |
1.4301 | SFS-EN10088 | S235JR+AR | SFS-EN 10025 | Нержавеющий |
| RKLH R2KLH R3KLH |
1.4401 | SFS-EN10088 | S235JR+AR | SFS-EN 10025 | Устойчивый к кислоте |
